Poder Judiciário do Estado  do Rio de Janeiro
DGPES - SERVICO DE REGISTRO E CONTROLE FUNCIONAL
Resolução 219 - TABELA DE LOTAÇÃO DE PESSOAL
Mês/Ano base: Janeiro/2025
TLP1 - Tabela de Lotação de Pessoal das Unidades Judiciárias de Primeiro e Segundo Graus
Grau Tipo Unidade UF Município LP LR_Efet LR_R LR_SV LR_Outros CAI-1 Assistente I CAI-1 Substituto de Chefe de Serventia CAI-1 Encarregado pelo Expediente CAI-2 Assistente II CAI-2 Encarregado da Central de Cumprimento de Mandados CAI-2 Auxiliar de Gabinete I do Juízo CAI-3 Chefe de Serviço CAI-3 Auxiliar de Gabinete II (Presidência) CAI-3 AUX.DE ATEND. EXTERNO CAI-3 Assistente I CAI-3 Sem Denominação CAI-3 Auxiliar de Gabinete II CAI-3 Auxiliar de Gabinete de Desembargador CAI-3 Assistente III CAI-3 AUXILIAR DE RECEPCAO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 1o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 2o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 3o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 CHEFE DE SERVICO DO 4o. NUCLEO DE PROCESSAMENTO CAI-3 Auxiliar de Gabinete III do Juízo CAI-3 Assistente de Psicologia CAI-3 Assistente de Comissariado CAI-3 Assistente de Serviço Social CAI-3 Assistente da Equipe Técnica Multidisciplinar CAI-3 Auxiliar de Gabinete III da Turma Recursal CAI-3 Auxiliar de Gabinete III de JDS CAI-4 Secretário V CAI-4 CHEFE DE SETOR CAI-4 SECRETARIO I CAI-4 Secretário CAI-4 Sem Denominação CAI-4 SECRETARIO DE JUIZO CAI-4 Assistente II CAI-4 Assistente IV CAI-4 Auxiliar de Gabinete II do Juízo CAI-4 Auxiliar de Gabinete II de JDS CAI-4 Auxiliar de Gabinete II da Turma Recursal CAI-4 Síndico Regional CAI-4 Auxiliar de Gabinete III do Juízo CAI-4 Auxiliar de Gabinete III de JDS CAI-5 SECRETARIO IV CAI-5 Chefe de Serviço CAI-5 Chefe de Seção CAI-5 OPER. DE INFORMATICA CAI-5 SECRETARIO II CAI-5 Sem Denominação CAI-5 Assistente III CAI-5 Assistente V CAI-5 Líder de Equipe de Auditoria CAI-5 OPER. DE MICROFILMAGEM CAI-6 SECRETARIO III CAI-6 Chefe de Serviço CAI-6 Secretário de Juiz CAI-6 Assistente Direto CAI-6 Sem Denominação CAI-6 Assistente II CAI-6 Assistente VI CAI-6 Chefe de Serventia Judicial de 1ª Instância CAI-6 Chefe de Gabinete CAI-6 Assistente de Processos Eletrônicos CAI-6 Assistente de Processos Contenciosos CAI-6 Assistente de Processamento da Execução Fiscal e Embargos CG Chefe de Gabinete DG ASSESSOR DG Secretário DG Sem Denominação DG SUPERINTENDENTE DG Assessor-Geral DG Secretário-Geral DG Chefe de Gabinete DG DIRETOR DG Diretor-Geral DAI-6 Chefe de Serviço DAI-6 Secretário de Juiz DAI-6 Assistente de Órgão Julgador DAI-6 Sem Denominação DAI-6 Assistente de Secretário de Órgão Julgador DAI-6 Assistente VII DAS-10 Sem Denominação DAS-10 Assessor I Exclusivo da Área de TIC DAS-10 Chefe de Gabinete DAS-10 Diretor-Geral DAS-11 Assessor II Exclusivo da Área de TIC DAS-6 ASSESSOR DAS-6 Assistente de Órgão Julgador DAS-6 Assistente I DAS-6 Sem Denominação DAS-6 Diretor de Divisão DAS-6 Assistente de Presidente de Câmara DAS-6 Assistente de Secretário de Órgão Julgador DAS-6 Assessor I DAS-6 SECRETARIO DE SECAO DAS-6 GESTOR DE CARTORIO UNIFICADO DAS-6 DIRETOR DAS-7 ASSESSOR DAS-7 Sem Denominação DAS-7 Diretor de Departamento DAS-7 Diretor de Divisão DAS-7 Assessor II DAS-7 DIRETOR DAS-8 ASSESSOR DAS-8 ASSESSOR-SUPERVISOR DAS-8 Secretário DAS-8 Assessor de Órgão Julgador DAS-8 Secretário de Órgão Julgador DAS-8 Sem Denominação DAS-8 Diretor de Departamento DAS-8 Subchefe de Gabinete DAS-8 Assessor III DAS-8 Chefe de Gabinete DAS-8 DIRETOR DAS-8 Diretor-Geral DAS-9 Sem Denominação DAS-9 Subchefe de Gabinete DAS-9 Chefe de Gabinete de Desembargador DAS-9 Chefe de Gabinete DAS-9 DIRETOR DAS-9 Diretor-Geral SUBSTITUTO RESPONSAVEL PELO EXPEDIENTE    
1 JUSTICA ITINERANTE ALCANTARA REG SAO GONCALO JUS ITI J CATARINA/LUZIA RJ São Gonçalo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA DE FAMILIA ALCANTARA REG SAO GONCALO 2 VARA DE FAMILIA RJ São Gonçalo 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA DE FAMILIA ALCANTARA REG SAO GONCALO 3 VARA DE FAMILIA RJ Sao Goncalo 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ALCANTARA REG SAO GONCALO 4 VARA CIVEL  RJ NÃO ESPECIFICADO 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO I JUI ESP CIV RJ São Gonçalo 12 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO II JUI ESP CIV RJ São Gonçalo 12 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 1 VARA CIVEL RJ São Gonçalo 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA DE FAMILIA ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 1 VARA DE FAMILIA RJ São Gonçalo 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 2 VARA CIVEL RJ São Gonçalo 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ALCANTARA REGIONAL SAO GONCALO 3 VARA CIVEL RJ São Gonçalo 8 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL ANGRA DOS REIS J VIO E ESP ADJ CRIM RJ Angra dos Reis 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL ANGRA DOS REIS JUI ESP CIV RJ Angra dos Reis 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ANGRA DOS REIS 1 VARA CIVEL RJ Angra dos Reis 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CRIMINAL ANGRA DOS REIS 1 VARA CRIMINAL RJ Angra dos Reis 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA DE FAMILIA, DA INFANCIA, DA JUVENTUDDE E DO IDOSO ANGRA DOS REIS 1 VARA FAM INF JUV IDO RJ Angra dos Reis 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ANGRA DOS REIS 2 VARA CIVEL RJ Angra dos Reis 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA DE FAMILIA ANGRA DOS REIS 2 VARA DE FAMILIA RJ Angra dos Reis 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL ARARUAMA J VIO DOM FAM C/MULHER ESP ADJ CRIM RJ Araruama 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL ARARUAMA JUI ESP CIV RJ Araruama 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CRIMINAL ARARUAMA VARA CRIMINAL RJ Araruama 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA DE FAMILIA, DA INFANCIA, DA JUVENTUDDE E DO IDOSO ARARUAMA VARA FAM INF JUV IDO RJ Araruama 11 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ARARUAMA 1 VARA CIVEL RJ Araruama 8 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL ARARUAMA 2 VARA CIVEL RJ Araruama 8 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL ARMACAO DOS BUZIOS J ESP ADJ CIV RJ Armação dos Búzios 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL ARMACAO DOS BUZIOS J VIO E ESP ADJ CRIM RJ Armação dos Búzios 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1a. VARA ARMACAO DOS BUZIOS 1 VARA RJ Armação dos Búzios 7 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2a. VARA ARMACAO DOS BUZIOS 2 VARA RJ Armação dos Búzios 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO CIVEL ARRAIAL DO CABO J ESP ADJ CIV RJ Arraial do Cabo 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOL. DOM. E FAM. CONTRA A MULHER E ESPECIAL ADJUNTO CRIMINAL ARRAIAL DO CABO J VIO E ESP ADJ CRIM RJ Arraial do Cabo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA UNICA ARRAIAL DO CABO VARA UNICA RJ Arraial do Cabo 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AUDITORIA DA JUSTICA MILITAR AUDITORIA DA JUSTICA MILITAR DO ESTADO DO RJ RJ Rio de Janeiro 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER BANGU REGIONAL IV J VIO DOM FAM RJ Rio de Janeiro 10 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL BANGU REGIONAL XVII JUI ESP CIV RJ Rio de Janeiro 11 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL BANGU REGIONAL XVII JUI ESP CRIM RJ Rio de Janeiro 8 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL BANGU REGIONAL XXIX JUIZADO ESPECIAL CIVEL RJ Rio de Janeiro 11 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CIVEL BANGU REGIONAL 1 VARA CIVEL RJ Rio de Janeiro 9 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 VARA CRIMINAL BANGU REGIONAL 1 VARA CRIMINAL RJ Rio de Janeiro 10 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
