| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | |||
| Curso | Público alvo | Carga horária | Pontos |
| Argumentação Jurídica | Secretários e Assessores de Órgão Julgador | 5 | 10 |
| Balanced Scorecard | Unidades Organizacionais certificadas ou inseridas no SIGA. *Quando do envio do certificado, o servidor deverá informar se a sua unidade se encontra neste caso. | 5 | 10 |
| Conceitos e Princípios Fundametais do Direito Tributário | Servidores lotados nas Varas Empresariais | 5 | 10 |
| Condutas Anticompetitivas | Núcleos de Mediação | 5 | 10 |
| Gerenciamento do Escopo de Projetos | DGDIN, Unidades Certificadas | 5 | 10 |
| Gestão do Poder Judiciário | Diretores e Chefes de Serviço | 10 | 20 |
| Introdução ao Direito Imobiliário | Servidores lotados nas Varas Cíveis e Secretários e Assessores de Órgão Julgador | 5 | 10 |
| Investigação Criminal e Instauração da Ação Penal | Servidores lotados nas Varas Criminais. | 5 | 10 |
| Motivação nas Organizações | Servidores lotados na DGPES, NUR, Agentes de Capacitação e Síndicos. | 5 | 10 |
| O Juiz e a Ética | Todos os servidores | 10 | 20 |
| Processo de Comunicação e Comunicação Institucional | Servidores lotados na Assessoria de Imprensa Ouvidoria. | 5 | 10 |
| Relevância das Questões Ambientais | Servidores lotados na COAMB. | 5 | 10 |
| Sustentabilidade no dia a dia: orientações para o cidadão | Servidores lotados na COAMB. | 12 | 24 |
|
INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO | |||
| Curso | Público alvo | Carga horária | Pontos |
| Excelência no Atendimento | Todos os servidores. | 20 | 30 |
| Introdução ao Direito do Consumidor | Servidores lotados nas Varas Cíveis, Juizados Especiais Cíveis e Câmaras Especializadas. | 40 | 30 |
| Introdução ao Direito Constitucional | Todos os servidores. | 40 | 30 |
| Gestão Administrativa no Setor Público | Gestores. | 80 | 30 |
| Licitação e Contratos Administrativos | Servidores lotados na DGLOG e Fiscais de Contratos | 80 | 30 |
|
ESCOLA VIRTUAL DA FUNDAÇÃO BRADESCO | |||
| Curso | Público alvo | Carga horária | Pontos |
| Economia de Energia | Servidores lotados na Direção do Forum, Síndico e NUR | 22 | 30 |
| C++- Desenvolvimento Orientado a Objeto | Servidores da área de TI | 35 | 30 |
| CMM ¿ Sistema de Modelagem para Desenvolvimento de Software | Servidores da área de TI | 58 | 30 |
| Ilustração & Design Gráfico para Web | Servidores da área de TI | 25 | 30 |
| Web Design | Servidores da área de TI | 35 | 30 |
| Introdução à Informática | Servidores da área de TI | 20 | 30 |
| Microsoft Excel 2010 - Básico | Todos os servidores. | 24 | 30 |
| Microsoft Power Point 2010 - Avançado | Todos os servidores | 29 | 30 |
| Microsoft Word 2010 - Avançado | Todos os servidores | 15 | 30 |
| Microsoft Word 2010 - Básico | Todos os servidores | 22 | 30 |
| Microsoft Word 2010 - Intermediário | Todos os servidores | 21 | 30 |
| Microsoft Outlook 2007 | Todos os servidores | 25 | 30 |
Para dúvidas, solicitamos contato com SEDIS, nos telefones: (21) 3133-2283 e (21) 3133-2127, no horário das 11h às 19h.